Frais de scolarité
En anglais
№ | Filières | Frais, USD / par an | Frais, USD / par an |
---|---|---|---|
de | à | ||
1 | Médecine générale | 3500 | 5300 |
2 | Médecine dentaire | 3800 | 5900 |
3 | Pharmacie | 3100 | 4730 |
4 | Architecture | 2650 | |
5 | Génie civil | 2650 | |
6 | Economie internationale | 1600 | |
7 | Management | 2000 | |
8 | Administration des affaires | 1600 | 2000 |
9 | Informatique | 2000 | 2500 |
10 | Génie biomédicale | 2500 | |
11 | Génie informatique | 2000 | 2500 |
12 | Télécommunications | 2100 | |
13 | Aviation et génie aérospatial | 3000 | |
14 | Transport d'aviation | 3000 | |
15 | Génie logiciel | 1400 | 2100 |
16 | Extraction du pétrole et gaz | 2650 | |
17 | Génie mécanique | 2100 | |
18 | Droit international | 2000 | |
19 | Génie maritime | 3000 | |
20 | Droit maritime | 3000 |
En ukrainien
№ | Filières | Frais, USD par an | Frais, USD par an |
---|---|---|---|
1 | Médecine générale | 2500 | 5000 |
2 | Médecine dentaire | 2600 | 5500 |
3 | Pharmacie | 3100 | 4070 |
4 | Architecture | 2100 | |
5 | Génie civil | 2100 | |
6 | Economie internationale | 1500 | |
7 | Management | 1900 | |
8 | Administration des affaires | 1500 | 1900 |
9 | Informatique | 1300 | 1900 |
10 | Génie biomédicale | 1800 | 2200 |
11 | Génie informatique | 1900 | 2200 |
12 | Télécommunications | 2000 | 2200 |
13 | Aviation et génie aérospatial | 2200 | |
14 | Transport d'aviation | 2200 | |
15 | Génie logiciel | 1300 | 2200 |
16 | Extraction du pétrole et gaz | 2500 | |
17 | Génie mécanique | 1700 | |
18 | Transport automobile | 1700 | |
19 | Comptabilité et audit | 1300 | |
20 | Banques | 1300 | |
21 | Finance et crédit | 1300 | 1650 |
22 | Marketing | 1600 | |
23 | Administration des affaires | 1500 | |
24 | Management d'organisation et administration | 1900 | |
25 | Droit international | 2000 | |
26 | Médecine vétérinaire | 1800 | |
27 | Transport ferroviaire | 1600 | |
28 | Construction des routes | 1800 | |
29 | Droit | 2000 | |
30 | Génie maritime | 2200 | |
31 | Droit maritime | 2200 | |
32 | Sources d'énergie renouvelables | 1800 | |
33 | Logistique | 1500 | 1700 |
L'UNIVERSITE NATIONALE DE PHARMACIE
Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | |
---|---|---|
(5 ans d'études) | (5 ans d'études) | |
Pharmacie | 4070 | 4730 |
Diagnostique laboratoire / Biotechnologie | 3135 | - |
L'UNIVERSITE NATIONALE D'AUTOMOBILE ET DE PONTS ET DE CHAUSSEES DE KHARKIV
Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | |
---|---|---|
(5 ans d'études) | (5 ans d'études) | |
Génie d’automobile | 1700 | 2100 |
Construction des autoroutes | 1800 | 2100 |
Génie mécanique | 1700 | 2100 |
Construction des ponts et des tunnels | 1800 | - |
Technologie du transport et logistique | 1700 | 2100 |
Comptabilité et audit | 1600 | 2100 |
L'UNIVERSITE NATIONALE D'ECONOMIE DE KHARKIV SIMON KUZNETS
L'UNIVERSITE NATIONALE D'ECONOMIE DE KHARKIV SIMON KUZNETS | LICENCE (4 ans d'études) | MASTERE (1.5 ans d'études) | ||
---|---|---|---|---|
Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | |
Economie internationale | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Commerce internationale | 1800 | 1900 | 1800 | - |
Genie logiciel | 1300 | 1400 | - | - |
Logistique | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Administration des affaires | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Marketing | 1600 | 1700 | - | - |
Finance et crédit | 1300 | - | 1500 | - |
Banques | - | - | 1500 | - |
Comptabilité et audit | 1300 | 1400 | 1200 | - |
Média Communication | - | - | 1750 | - |
L'UNIVERSITE NATIONALE DE MEDECINE DE KHARKIV
L'UNIVERSITE NATIONALE DE MEDECINE DE KHARKIV | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Médecine générale | 5000 | 5300 |
Médecine dentaire | 5500 | 5900 |
Infirmier | 3000 |
L'ACADEMIE D'ETAT ZOOVETERINAIRE DE KHARKIV
L'ACADEMIE D'ETAT ZOOVETERINAIRE DE KHARKIV | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Médécine Vétérinaire | 2000 | 2500 |
L’université nationale technique "L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE KHARKIV"
L’université nationale technique "L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE KHARKIV" | LICENCE (4 ans d'études) | MASTERE (1.5 ans d'études) | ||
---|---|---|---|---|
Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) | |
Informatique et systèmes d'intelligence | 1900 | 2000 | 2400 | - |
Génie industriel | 1800 | - | 2150 | - |
Industrie énergétique | 1800 | - | 2150 | - |
Moteur électrique, mécatronique, robotique | 1800 | 1950 | 2150 | - |
Biotechnologie et génie biologique | 1800 | 1950 | 2150 | 2300 |
Systèmes et réseaux de télécommunications | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 |
Extraction du pétrole et gaz | 2500 | 2650 | 2600 | 2800 |
Comptabilité et fiscalité | 1900 | 2000 | 2400 | - |
Gestion d’organisation et Administration | 1900 | 2000 | 2400 | - |
Génie logiciel | 2000 | 2100 | 2550 | - |
Finance, services bancaires and assurance | 1900 | 2000 | 2400 | - |
L'UNIVERSITE NATIONALE DE KHARKIV V.N. Karazin
L'UNIVERSITE NATIONALE DE KHARKIV V.N. Karazin | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Médecine générale (6 ans d'études) | 3500 | 4500 |
Droit internationale (5 ans d'études) | 2000 | 2000 |
Psychologie (5 ans d'études) | 2000 | - |
Biologie (5 ans d'études) | 2000 | - |
L'INSTITUT DE MEDECINE ET DE LA SCIENCE BIOMEDICALE DE KHARKIV
L'INSTITUT DE MEDECINE ET DE LA SCIENCE BIOMEDICALE DE KHARKIV | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Médecine générale | 2500 | 3500 |
Médecine dentaire | 2600 | 3800 |
Pharmacie | 3100 | 3100 |
L'UNIVERSITE NATIONALE D'ECONOMIE URBAINE DE KHARKIV A.M. Beketov
L'UNIVERSITE NATIONALE D'ECONOMIE URBAINE DE KHARKIV A.M. Beketov | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Génie industriel et civil | 2100 | 2650 |
Architecture | 2100 | 2650 |
L’université nationale aerospacial "L'INSTITUT D'AVIATION DE KHARKIV"
L’université nationale aerospacial "L'INSTITUT D'AVIATION DE KHARKIV" | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Aviation and Génie aerospacial | 2200 | 3000 |
Transport d'aviation | 2200 | 3000 |
Avionique | 2200 | 3000 |
Génie biomédicale | 2200 | 2500 |
Industrie énergétique | 2200 | 2500 |
L'UNIVERSITE NATIONALE DE GENIE MARITIME d'Admiral Makarov
L'UNIVERSITE NATIONALE DE GENIE MARITIME d'Admiral Makarov | Frais d' études en Ukrainien (USD/par an) | Frais d'études en anglais (USD/par an) |
---|---|---|
Génie maritime | 2200 | 3000 |
Systèmes énérgetiques du bord et équipement | 2200 | 3000 |
Droit maritime | 2200 | 3000 |
Dans les conditions modernes, l’enseignement supérieur est l’un des facteurs clés de la réussite d’une personne. DEN offre une aide à l’admission pour étudier dans les universités ukrainiennes pour les citoyens de pays étrangers. Nos spécialistes fournissent un paquet complet de services pour organiser l’arrivée d’un candidat dans le pays, la préparation des documents, l’installation et ils apportent la solution d’autres problèmes.
Le potentiel éducatif du pays est extrêmement élevé, il existe de nombreuses meilleures universités d’Ukraine dont les diplômes sont reconnus dans la plupart des pays du monde. L’un des avantages décisifs de l’obtention de l’éducation dans les universités ukrainiennes est les frais de scolarité abordables. Dans le même temps, les diplômés de nos universités ont une excellente formation professionnelle ce qui leur permet de compter sur une carrière réussie à la fois dans leur pays d’origine et dans d’autres pays du monde.
Liste des universités partenaires de la DEN et leur spécialisation
Notre société se trouve à Kharkiv – un centre scientifique et éducatif reconnu de l’Ukraine. Nous avons conclu des accords sur le recrutement d’étudiants étrangers avec les établissements d’enseignement supérieur suivants :
- Université nationale de pharmacie. La formation des spécialistes dans les technologies pharmaceutiques, pharmacie et la diagnostique laboratoire.
- Université nationale aérospatiale “KhAI” – l’éducation en aviation, génie aérospatial, avionique et aéronautique.
- Université nationale médicale d’Ukraine. Médecine générale, chirurgie, dentisterie – médecins généralistes et médecins spécialisés.
- Académie zoovétérinaire de Kharkiv. Spécialistes de l’élevage, vétérinaires.
- Université pédagogique nationale de sud ukrainien K.D. Ushinskiy. La formation des spécialistes dans les différentes spécialités dont la médecine, la dentisterie, la pharmacie, l’économie et la pédagogie.
- Université nationale d’automobile et de ponts et de chaussées de Kharkiv. Transport automobile, construction mécanique, logistique, construction de routes et d’infrastructures.
- Université Technique Nationale “KhPI”. Un large éventail de spécialités d’ingénierie, y compris IT
- Institut de médecine et de sciences biomédicales de Kharkiv – Médecine générale, dentisterie, pharmacie .
- Université nationale de droit d’Ukraine de Yaroslav Mudriy. Les spécialistes en droit international, sciences du droit, propriété intellectuelle.
- Université nationale de genie maritime d’amiral Makarov. Situé dans la ville de Nikolaev, il y a des facultés de génie maritime, d’infrastructure maritime et de droit.
- Université nationale d’économie de Kharkiv. Toutes les spécialités économiques – Économie et affaires internationales, Administration des affaires, Marketing, Finance et crédit, Banque.
- Université nationale de Kharkiv V.N. Karazin. L’université est inclus dans les 1000 meilleures universités du monde. L’université offre un large éventail de spécialités différentes – Médecine, Droit international, Biologie et bien d’autres.
- Université nationale d’économie urbaine A.M. Beketov. Le génie civil et architecture, construction, géodésie et aménagement du territoire.
- Université nationale de radioélectronique de Kharkiv. L’informatique, génie informatique, génie biomédical, télécommunications et autres.
Les établissements d’enseignement supérieur mentionnées forment des spécialistes dans un large éventail de domaines. À la fin de leurs études, les diplômés reçoivent des diplômes internationaux avec l’attribution de la licence ou du master. L’écrasante majorité des universités ukrainiennes participent au processus de Bologne.
Les aspects de la coopération avec les établissements d’enseignement
La formation des étudiants étrangers dans les universités ukrainiennes s’effectue principalement dans des facultés spécialisées. L’enseignement est en anglais ou en ukrainien, pour ceux qui ne les parlent pas à un niveau suffisamment élevé, il existe des cours de langue. A l’admission dans une université sur la spécialité choisie, les candidats des pays de l’étranger proche et lointain ne passent pas les examens.
Dans la majorité des universités ukrainiennes, où les étrangers font les études, des cours préparatoires sont organisés. La fréquentation des cours permet aux candidats d’apprendre le minimum de connaissances de base nécessaires à la bonne apprentissage du matériel pédagogique. Des enseignants qualifiés possédant une vaste expérience de l’enseignement enseignent les candidats.
Les employés de la société DEN sont prêts à fournir l’aide et l’assistance complètes aux étrangers pendant leur entrée dans les universités ukrainiennes. Vous pouvez obtenir l’information plus détaillée sur les problèmes organisationnels et autres par téléphone ou en utilisant des messageries populaires. Les demandes de formation dans la direction souhaitée sont acceptées sur le site Web ou par e-mail.